企业突发环境事件风险分级方法(HJ941—2018)(公告2018年第14号)
1适用范围
本标准规定了企业突发环境事件风险分级的程序和方法。
本标准适用于对可能发生突发环境事件的企业进行环境风险分级。适用对象为涉及生产、加工、使用、存储或释放附录A中突发环境事件风险物质的企业。事业单位可参照本标准进行突发环境事件风险分级。
本标准不适用于军事设施、石油天然气长输管道、城镇燃气管道、核设施与加工放射性物质的单位,不适用于从事危险化学品运输或搬运(如港口装卸)的载具或单位。
2规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB 18218危险化学品重大危险源辨识
GB 30000.2-GB 30000.29 化学品分类和标签规范
GB 50483 化工建设项目环境保护设计规范
GB 50160石油化工企业设计防火规范
GB 50351 储罐区防火堤设计规范
GB 50747石油化工污水处理设计规范
SH 3015石油化工企业给水排水系统设计规范
《产业结构调整指导目录》
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1突发环境事件environmentalaccident
指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素,导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质,突然造成或者可能造成环境质量下降,危及公众身体健康和财产安全,或者造成生态环境破坏,或者造成重大社会影响,需要采取紧急措施予以应对的事件。
3.2突发环境事件风险 environmentalaccident risk
指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。
3.3突发环境事件风险物质 environmental accident risk substance
指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性,在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称为"风险物质"。
3.4风险物质的临界量 threshold quantity of risk substance
指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性,对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。
3.5环境风险单元 environmental risk unit
指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个(套)装置、设施或场所,或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个(套)装置、设施或场所。
3.6环境风险受体 environmental risk receptor
指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。
3.7清净废水 slightly polluted wastewater
指未受污染或受较轻微污染以及水温稍有升高,不经处理即符合排放标准的废水。
3.8事故废水 wastewater by accident
指事故状态下排出的含有泄漏物,以及施救过程中产生的含有其他有毒有害物质的生产废水、清净废水、雨水或消防水等。
4分级程序
根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值(Q),评估生产工艺过程与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感程度(E)的评估分析结果,分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险,将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级,分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业,以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。
企业下设位置毗邻的多个独立厂区,可按厂区分别评估风险等级,以等级高者确定企业突发环境事件风险等级并进行表征,也可分别表征为企业(某厂区)突发环境事件风险等级。
企业下设位置距离较远的多个独立厂区,分别评估确定各厂区风险等级,表征为企业(某厂区)突发环境事件风险等级。
企业突发环境事件风险分级程序见图1。
5风险物质识别
依据企业涉及的各类化学物质种类和数量进行风险物质识别。突发环境事件风险物质及临界量清单见附录A。
6突发大气环境事件风险分级
6.1计算涉气风险物质数量与临界量比值(Q)
涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。
判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、"三废"污染物等是否涉及大气环境风险物质(混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质),计算涉气风险物质在厂界内的存在量(如存在量呈动态变化,则按年度内最大存在量计算)与其在附录A中临界量的比值Q:
(1)当企业只涉及一种风险物质时,该物质的数量与其临界量比值,即为Q。
(2)当企业存在多种风险物质时,则按式(1)计算:
式中:w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量,t;
W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量,t。
按照数值大小,将Q划分为4个水平:
(1)Q<1,以Q0表示,企业直接评为一般环境风险等级;
(2)1≤Q<10,以Q1表示;
(3)10≤Q<100,以Q2表示;
(4)Q≥100,以Q3表示。
6.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)评估
采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估,将各项指标分值累加,确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)。
6.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况
对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行,具有多套工艺单元的企业,对每套工艺单元分别评分并求和,该指标分值最高为30分。
表1企业生产工艺过程评估
评估依据 | 分值 |
涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |
具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |
不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |
注:a高温指工艺温度≥300℃,高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0MPa,易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质;b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |
6.2.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况
企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表2。对各项评估指标分别评分、计算总和,各项指标分值合计最高为70分。
表2企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估
评估指标 | 评估依据 | 分值 |
毒性气体泄漏监控预警措施 | (1)不涉及附录A中有毒有害气体的;或 (2)根据实际情况,具备有毒有害气体(如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等)厂界泄漏监控预警系统的 |
0 |
不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 | |
符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 |
不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 | |
近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 |
发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 | |
发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | |
未发生突发大气环境事件的 | 0 |
6.2.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平
将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加,得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值,按照表3划分为4个类型。
表3企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分
生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
M<25 | M1 |
25≤M<45 | M2 |
45≤M<65 | M3 |
M≥65 | M4 |
6.3大气环境风险受体敏感程度(E)评估
大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型,分别以E1、E2和E3表示,见表4。
大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体,则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。
表4大气环境风险受体敏感程度类型划分
敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
类型1 (E1) |
企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上,或企业周边500米范围内人口总数1000人以上,或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
类型2 (E2) |
企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下,或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
类型3 (E3) |
企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下,且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |
6.4突发大气环境事件风险等级确定
根据企业周边大气环境风险受体敏感程度(E)、涉气风险物质数量与临界量比值(Q)和生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M),按照表5确定企业突发大气环境事件风险等级。
表5 企业突发环境事件风险分级矩阵表
环境风险受体敏感程度(E) | 风险物质数量与临界量比值(Q) | 生产工艺过程与环境风险控制水平(M) | |||
M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 | ||
类型1 (E1) |
1≤Q<10(Q1) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
10≤Q<100(Q2) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 | |
Q≥100(Q3) | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 | |
类型2 (E2) |
1≤Q<10(Q1) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
10≤Q<100(Q2) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 | |
Q≥100(Q3) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 | |
类型3 (E3) |
1≤Q<10(Q1) | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
10≤Q<100(Q2) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 | |
Q≥100(Q3) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
6.5突发大气环境事件风险等级表征
企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况:
(1)Q<1时,企业突发大气环境事件风险等级表示为"一般-大气(Q0)"。
(2)Q≥1时,企业突发大气环境事件风险等级表示为"环境风险等级-大气(Q水平-M类型-E类型)"。
7突发水环境事件风险分级
7.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值(Q)
涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质,以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质,具体包括:溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯,砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚,以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。
判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、"三废"污染物等是否涉及水环境风险物质,计算涉水风险物质(混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质)与其临界量的比值Q,计算方法同6.1部分。
7.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)评估
采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估,将各项分值累加,确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)。
7.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况
同6.2.1部分。
7.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况
企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表6。对各项评估指标分别评分、计算总和,各项指标分值合计最高为70分。
表6企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估
评估指标 | 评估依据 | 分值 |
截流措施 | (1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施;且 (2)装置围堰与罐区防火堤(围堰)外设排水切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门关闭,通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开;且 (3)前述措施日常管理及维护良好,有专人负责阀门切换或设置自动切换设施,保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 |
0 |
有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | |
事故废水收集措施 | (1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施,并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况,设计事故排水收集设施的容量;且 (2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水,日常保持足够的事故排水缓冲容量;且 (3)通过协议单位或自建管线,能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 |
0 |
有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | |
清净废水系统风险防控措施 | (1)不涉及清净废水;或 (2)厂区内清净废水均可排入废水处理系统;或清污分流,且清净废水系统具有下述所有措施: ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池(或收集池),池内日常保持足够的事故排水缓冲容量;池内设有提升设施或通过自流,能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理;且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口,防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 |
0 |
涉及清净废水,有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述(2)要求的 | 8 | |
雨水排水系统风险防控措施 | (1)厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨水排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的雨水外排;池内设有提升设施或通过自流,能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理; ②具有雨水系统总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口(含与清净废水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 (2)如果有排洪沟,排洪沟不得通过生产区和罐区,或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 |
0 |
不符合上述要求的 | 8 | |
生产废水处理系统风险防控措施 | (1)无生产废水产生或外排;或 (2)有废水外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统; ②生产废水排放前设监控池,能够将不合格废水送废水处理设施处理; ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理,则废水处理系统应设置事故水缓冲设施; ④具有生产废水总排口监视及关闭设施,有专人负责启闭,确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 |
0 |
涉及废水外排,且不符合上述(2)中任意一条要求的 | 8 | |
废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 |
(1)依法获取污水排入排水管网许可,进入城镇污水处理厂;或 (2)进入工业废水集中处理厂;或 (3)进入其他单位 |
6 | |
(1)直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境;或 (2)进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域;或 (3)未依法取得污水排入排水管网许可,进入城镇污水处理厂;或 (4)直接进入污灌农田或蒸发地 |
12 | |
厂内危险废物环境管理 | (1)不涉及危险废物的;或 (2)针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 |
0 |
不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 | |
近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |
发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 | |
发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 | |
未发生突发水环境事件的 | 0 | |
注:本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |
7.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平
将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加,得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值,按照表3划分为4个类型。
7.3水环境风险受体敏感程度(E)评估
按照水环境风险受体敏感程度,同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况,将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型,分别以E1、E2和E3表示,见表7。
水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体,则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。
表7 水环境风险受体敏感程度类型划分
敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
类型1 (E1) |
(1)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水、地下水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区);农村及分散式饮用水水源保护区; (2)废水排入受纳水体后24小时流经范围(按受纳河流最大日均流速计算)内涉及跨国界的 |
类型2 (E2) |
(1)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区,如国家公园,国家级和省级水产种质资源保护区,水产养殖区,天然渔场,海水浴场,盐场保护区,国家重要湿地,国家级和地方级海洋特别保护区,国家级和地方级海洋自然保护区,生物多样性保护优先区域,国家级和地方级自然保护区,国家级和省级风景名胜区,世界文化和自然遗产地,国家级和省级森林公园,世界、国家和省级地质公园,基本农田保护区,基本草原; (2)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的; (3)企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
类型3 (E3) |
不涉及类型1和类型2情况的 |
注:本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |
7.4突发水环境事件风险等级确定
根据企业周边水环境风险受体敏感程度(E)、涉水风险物质数量与临界量比值(Q)和生产工艺过程与水环境风险控制水平(M),按照表5确定企业突发水环境事件风险等级。
7.5突发水环境事件风险等级表征
企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况:
(1)Q<1时,企业突发水环境事件风险等级表示为"一般-水(Q0)"。
(2)Q≥1时,企业突发水环境事件风险等级表示为"环境风险等级-水(Q水平-M类型-E类型)"。
8企业突发环境事件风险等级确定与调整
8.1风险等级确定
以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。
8.2风险等级调整
近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业,在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级,最高等级为重大。
8.3风险等级表征
只涉及突发大气环境事件风险的企业,风险等级按6.5进行表征。
只涉及突发水环境事件风险的企业,风险等级按7.5进行表征。
同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业,风险等级表示为"企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]",例如:重大[重大-大气(Q1-M3-E1)+较大-水(Q2-M2-E2)]。
附录A
(规范性附录)
突发环境事件风险物质及临界量清单
序号 | 物质名称 | CAS号 | 突发事件案例以及遇水反应生成的物质 | 临界量(吨) |
第一部分 有毒气态物质 | ||||
1 | 光气 | 75-44-5 | a | 0.25 |
2 | 乙烯酮 | 463-51-4 | a | 0.25 |
3 | 硒化氢 | 7783-07-5 | b | 0.25 |
4 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | 0.25 | |
5 | 砷化氢 | 7784-42-1 | a | 0.25 |
6 | 甲醛 | 50-00-0 | a, c, d | 0.5 |
7 | 乙二腈 | 460-19-5 | 0.5 | |
8 | 氟 | 7782-41-4 | e | 0.5 |
9 | 二氧化氯 | 10049-04-4 | e | 0.5 |
10 | 一氧化氮 | 10102-43-9 | e | 0.5 |
11 | 氯气 | 7782-50-5 | a, b, c, d | 1 |
12 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 1 | |
13 | 磷化氢 | 7803-51-2 | e | 1 |
14 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | e | 1 |
15 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 1 | |
16 | 三甲胺 | 75-50-3 | a | 2.5 |
17 | 羰基硫 | 463-58-1 | 2.5 | |
18 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | a, b, d | 2.5 |
19 | 过氯酰氟 | 7616-94-6 | 2.5 | |
20 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | e | 2.5 |
21 | 氯化氢 | 7647-01-0 | a, c | 2.5 |
22 | 硫化氢 | 7783-06-4 | a | 2.5 |
23 | 锑化氢 | 7803-52-3 | 2.5 | |
24 | 硅烷 | 7803-62-5 | e | 2.5 |
25 | 溴化氢 | 10035-10-6 | 2.5 | |
26 | 三氯化硼 | 10294-34-5 | 2.5 | |
27 | 甲硫醇 | 74-93-1 | b | 5 |
28 | 氨气 | 7664-41-7 | a, c | 5 |
29 | 溴甲烷 | 74-83-9 | b | 7.5 |
30 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | c | 7.5 |
31 | 二氯丙烷 | 78-87-5 | b | 7.5 |
32 | 氯化氰 | 506-77-4 | a | 7.5 |
33 | 一氧化碳 | 630-08-0 | e | 7.5 |
34 | 煤气 | / | a, c | 7.5 |
35 | 氯甲烷 | 74-87-3 | a | 10 |
36 | 乙胺 | 75-04-7 | 10 | |
第二部分 易燃易爆气态物质 | ||||
37 | 甲胺 | 74-89-5 | c | 5 |
38 | 氯乙烷 | 75-00-3 | e | 5 |
39 | 氯乙烯 | 75-01-4 | e | 5 |
40 | 氟乙烯 | 75-02-5 | 5 | |
41 | 1,1-二氟乙烷 | 75-37-6 | 5 | |
42 | 1,1-二氟乙烯 | 75-38-7 | 5 | |
43 | 三氟氯乙烯 | 79-38-9 | 5 | |
44 | 四氟乙烯 | 116-14-3 | e | 5 |
45 | 二甲胺 | 124-40-3 | a | 5 |
46 | 三氟溴乙烯 | 598-73-2 | 5 | |
47 | 二氯硅烷 | 4109-96-0 | 5 | |
48 | 一氧化二氯 | 7791-21-1 | 5 | |
49 | 甲烷 | 74-82-8 | a | 10 |
50 | 乙烷 | 74-84-0 | 10 | |
51 | 乙烯 | 74-85-1 | a, b | 10 |
52 | 乙炔 | 74-86-2 | e | 10 |
53 | 丙烷 | 74-98-6 | e | 10 |
54 | 丙炔 | 74-99-7 | 10 | |
55 | 环丙烷 | 75-19-4 | 10 | |
56 | 异丁烷 | 75-28-5 | e | 10 |
57 | 丁烷 | 106-97-8 | a | 10 |
58 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 10 | |
59 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | b | 10 |
60 | 乙基乙炔 | 107-00-6 | 10 | |
61 | 2-丁烯 | 107-01-7 | 10 | |
62 | 乙烯基甲醚 | 107-25-5 | 10 | |
63 | 丙烯 | 115-07-1 | c | 10 |
64 | 二甲醚 | 115-10-6 | e | 10 |
65 | 异丁烯 | 115-11-7 | e | 10 |
66 | 丙二烯 | 463-49-0 | 10 | |
67 | 2,2-二甲基丙烷 | 463-82-1 | 10 | |
68 | 顺-2-丁烯 | 590-18-1 | 10 | |
69 | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 | 10 | |
70 | 乙烯基乙炔 | 689-97-4 | e | 10 |
71 | 氢气 | 1333-74-0 | e | 10 |
72 | 丁烯 | 25167-67-3 | 10 | |
73 | 石油气 | 68476-85-7 | b | 10 |
第三部分 有毒液态物质 | ||||
74 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | 0.25 | |
75 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | c | 0.25 |
76 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | a | 0.25 |
77 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | 0.25 | |
78 | 乙拌磷 | 298-04-4 | d | 0.5 |
79 | 二氯甲醚 | 542-88-1 | 0.5 | |
80 | 汞 | 7439-97-6 | d | 0.5 |
81 | 氯磺酸 | 7790-94-5 | b/氯化氢 | 0.5 |
82 | 羰基镍 | 13463-39-3 | e | 0.5 |
83 | 氰化氢 | 74-90-8 | b | 1 |
84 | 苯乙腈 | 140-29-4 | e | 1 |
85 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | a | 1 |
86 | 丙烯酰氯 | 814-68-6 | 1 | |
87 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | c/氯化氢 | 1 |
88 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | a, c | 1 |
89 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | 1 | |
90 | 敌敌畏 | 62-73-7 | c | 2.5 |
91 | 四甲基铅 | 75-74-1 | 2.5 | |
92 | 二甲基二氯硅烷 | 75-78-5 | a/氯化氢 | 2.5 |
93 | 甲基三氯硅烷 | 75-79-6 | 氯化氢 | 2.5 |
94 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | c/氰化氢 | 2.5 |
95 | 四乙基铅 | 78-00-2 | a | 2.5 |
96 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 2.5 | |
97 | 丙烯醛 | 107-02-8 | b | 2.5 |
98 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | 2.5 | |
99 | 呋喃 | 110-00-9 | 2.5 | |
100 | 己二腈 | 111-69-3 | b | 2.5 |
101 | 1,2,4-三氯代苯 | 120-82-1 | 2.5 | |
102 | 甲基丙烯腈 | 126-98-7 | 2.5 | |
103 | 氯甲酸三氯甲酯 | 503-38-8 | b | 2.5 |
104 | 溴化氰 | 506-68-3 | 2.5 | |
105 | 环氧溴丙烷 | 3132-64-7 | 2.5 | |
106 | 溴 | 7726-95-6 | a | 2.5 |
107 | 一氯化硫 | 10025-67-9 | 氯化氢,硫化氢 | 2.5 |
108 | 氧氯化磷 | 10025-87-3 | e/氯化氢 | 2.5 |
109 | 硫氢化钠 | 16721-80-5 | a | 2.5 |
110 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | b | 2.5 |
111 | 苯胺 | 62-53-3 | b, c | 5 |
112 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | e | 5 |
113 | 1,2,3-三氯代苯 | 87-61-6 | 5 | |
114 | 甲苯-2,6-二异氰酸酯 | 91-08-7 | 5 | |
115 | 2-氯苯胺 | 95-51-2 | 5 | |
116 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 5 | |
117 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 5 | |
118 | 丙腈 | 107-12-0 | 5 | |
119 | 氯苯 | 108-90-7 | e | 5 |
120 | 氯甲酸正丙酯 | 109-61-5 | 5 | |
121 | 丁酰氯 | 141-75-3 | e/氯化氢 | 5 |
122 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | 5 | |
123 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | e | 5 |
124 | 八甲基环四硅氧烷 | 556-67-2 | e | 5 |
125 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI) | 584-84-9 | e | 5 |
126 | 过氯甲基硫醇 | 594-42-3 | 5 | |
127 | 邻氟硝基苯 | 1493-27-2 | a | 5 |
128 | 三氧化硫 | 7446-11-9 | b | 5 |
129 | 发烟硫酸 | 8014-95-7 | a, b, c | 5 |
130 | 四氯化硅 | 10026-04-7 | a/氯化氢 | 5 |
131 | 十二烷基苯磺酸 | 27176-87-0 | d | 5 |
132 | 四氯化碳 | 56-23-5 | c | 7.5 |
133 | 1,1-甲基肼 | 57-14-7 | 7.5 | |
134 | 甲基肼 | 60-34-4 | e | 7.5 |
135 | 三甲基氯硅烷 | 75-77-4 | d/氯化氢 | 7.5 |
136 | 2-甲基苯胺 | 95-53-4 | 7.5 | |
137 | 氯乙酸甲酯 | 96-34-4 | a | 7.5 |
138 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | e | 7.5 |
139 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 7.5 | |
140 | 醋酸乙烯 | 108-05-4 | a | 7.5 |
141 | 异丙基氯甲酸酯 | 108-23-6 | 7.5 | |
142 | 哌啶 | 110-89-4 | 7.5 | |
143 | 肼 | 302-01-2 | 7.5 | |
144 | 三氟化硼-二甲醚络合物 | 353-42-4 | 7.5 | |
145 | 盐酸(浓度37%或更高) | 7647-01-0 | b | 7.5 |
146 | 硝酸 | 7697-37-2 | a, c | 7.5 |
147 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | a, c/氯化氢 | 7.5 |
148 | 三氯化砷 | 7784-34-1 | 7.5 | |
149 | 乙酸 | 64-19-7 | a | 10 |
150 | 丙酮 | 67-64-1 | c | 10 |
151 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | c | 10 |
152 | 苯 | 71-43-2 | a, b, c | 10 |
153 | 碘甲烷 | 74-88-4 | 10 | |
154 | 乙腈 | 75-05-8 | e | 10 |
155 | 乙硫醇 | 75-08-1 | c | 10 |
156 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | a | 10 |
157 | 二硫化碳 | 75-15-0 | a, c | 10 |
158 | 二甲基硫醚 | 75-18-3 | 10 | |
159 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | 10 | |
160 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | e | 10 |
161 | 异丁腈 | 78-82-0 | 10 | |
162 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | a | 10 |
163 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | 10 | |
164 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 10 | |
165 | 3,4-二氯甲苯 | 95-75-0 | a | 10 |
166 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | b | 10 |
167 | 硝基苯 | 98-95-3 | a | 10 |
168 | 乙苯 | 100-41-4 | a | 10 |
169 | 苯乙烯 | 100-42-5 | a, c | 10 |
